1.1- INFORMACIÓ GENERAL | TIPUS DIFUSIÓ | PERIODICITAT |
MITJANA TIRADA |
MITJANA DIFUSIÓ |
DIFUSIÓ ANEXOS |
PERÍODE CONTROLAT |
1.1.00.-DIARIS D'INFORMACIÓ GENERAL | ||||||
DIARI DE GIRONA | Pagament | Diària | 5.200 | 3.587 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
EL PUNT AVUI | Pagament | Diària | 21.661 | 13.414 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
REGIÓ 7 | Pagament | Diària | 4.640 | 3.944 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
1100001-DIARIS D'INFORMACIÓ GENERAL | ||||||
ARA | Pagament | Diària | 16.069 | 11.465 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - VERS. CATALÁN | Pagament | Diària | 14.145 | 10.397 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
LA VANGUARDIA - VERS. CATALÁN | Pagament | Diària | 29.672 | 24.109 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
SEGRE - ED. CATALÁN | Pagament | Diària | 4.195 | 3.577 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
1.4- DIGITALS INFORMACIÓ GENERAL | TIPUS DIFUSIÓ | PERIODICITAT |
MITJANA TIRADA |
MITJANA DIFUSIÓ |
DIFUSIÓ ANEXOS |
PERÍODE CONTROLAT |
1.4.00.-DIARIS DIGITALS D'INFORMACIÓ GENERAL | ||||||
ARA (PUB. DIGITAL) | Pagament | Diària | 0 | 22.908 | Gener-2022 / Desembre-2022 |
2.1- INFORMACIÓ GENERAL | TIPUS DIFUSIÓ | PERIODICITAT |
MITJANA TIRADA |
MITJANA DIFUSIÓ |
DIFUSIÓ ANEXOS |
PERÍODE CONTROLAT |
2.1.02.-INFORMACIÓ GENERAL REGIONAL | ||||||
EL IRIS | Pagament | Setmanal | 542 | 526 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
SA PLAÇA | Pagament | Quinzenal | 1.500 | 1.058 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
SA VEU | Pagament | Setmanal | 2.100 | 1.398 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
SETMANARI SÓLLER | Pagament | Setmanal | 849 | 676 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
2.1.03.-INFORMACIÓ GENERAL COMARCAL | ||||||
EL 3 DE VUIT | Pagament | Setmanal | 2.503 | 1.884 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
EL 9 NOU - OSONA I RIPOLLÈS | Pagament | Bisemanal | 7.738 | 7.153 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
EL 9 NOU - OSONA I RIPOLLÉS (ed. digital) | Pagament | Bisemanal | 0 | 283 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
EL 9 NOU - OSONA I RIPOLLÈS (ed. impresa) | Pagament | Bisemanal | 7.738 | 6.871 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
EL 9 NOU - VALLÈS ORIENTAL | Pagament | Bisemanal | 3.276 | 3.018 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
EL 9 NOU - VALLÉS ORIENTAL (ed. digital) | Pagament | Bisemanal | 0 | 141 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
EL 9 NOU - VALLÈS ORIENTAL (ed. impresa) | Pagament | Bisemanal | 3.276 | 2.876 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
HORA NOVA | Pagament | Setmanal | 3.000 | 1.026 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
L`ECO DE SITGES | Pagament | Setmanal | 1.612 | 1.219 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
LA COMARCA D`OLOT | Pagament | Setmanal | 2.053 | 1.480 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
LA VEU DE L`ANOIA | Pagament | Setmanal | 2.541 | 1.717 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
NOVA TÀRREGA | Pagament | Setmanal | 1.500 | 630 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
SETMANARI DE L`ALT EMPORDÀ | Pagament | Setmanal | 4.470 | 3.197 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
2.2- INFORMACIÓ ESPECIALIZADA | TIPUS DIFUSIÓ | PERIODICITAT |
MITJANA TIRADA |
MITJANA DIFUSIÓ |
DIFUSIÓ ANEXOS |
PERÍODE CONTROLAT |
2.2.44.-GASTRONOMIA Y COCINA | ||||||
CUINA | Pagament | Mensual | 13.381 | 8.836 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
2.2.48.-HISTORIA Y ARTE | ||||||
SÀPIENS | Pagament | Mensual | 18.843 | 14.528 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
2.2.52.-INFANTILES | ||||||
CAVALL FORT | Pagament | Quinzenal | 12.220 | 10.590 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
EL TATANO | Pagament | Mensual | 9.762 | 8.612 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
2272001-RELIGIOSAS | ||||||
CATALUNYA CRISTIANA-EDIC. CATALÁN | Pagament | Setmanal | 2.228 | 2.127 | Gener-2022 / Desembre-2022 | |
2.2.88.-VIAJES | ||||||
DESCOBRIR CATALUNYA | Pagament | Mensual | 14.656 | 9.343 | Gener-2022 / Desembre-2022 |
5.3- P. GRATUITAS D' INTERÈS TEMATICO | TIPUS DIFUSIÓ | PERIODICITAT |
MITJANA TIRADA |
MITJANA DIFUSIÓ |
DIFUSIÓ ANEXOS |
PERÍODE CONTROLAT |
5344001- | ||||||
SABOR ... LA REVISTA DE CAPRABO - ED. CATALÁN | Gratuïta | Mensual | 43.365 | 43.292 | Gener-2022 / Desembre-2022 |
8.1- DIARIS DE DIST.GRAT. INFORMACIÓ GENERAL | DISTRIBUCIÓ | PERIODICITAT | MITJANA DISTRIBUCIÓ |
DISTRIBUCIÓ ANNEXOS |
PERÍODE CONTROLAT |
|
8.1.00.-DIARIS DE DIST.GRAT. INFORMACIÓ GENERAL | ||||||
MÉS TARRAGONA REUS COSTA DAURADA | Dist. Grat. | Diària | 24.462 | Gener-2022 / Desembre-2022 |
9.0- PUBL. DE DIST. GRATUITA D' INTERÈS LOCAL | DISTRIBUCIÓ | PERIODICITAT | MITJANA DISTRIBUCIÓ |
DISTRIBUCIÓ ANNEXOS |
PERÍODE CONTROLAT |
|
9.0.08.-PUBL. DIST. GRAT. D' INTERÈS LOCAL BARCELONA | ||||||
30 GRAUS (INDICADOR DEL BAIX LLOBREGAT I L`HOSPITALET) | Dist. Grat. | Mensual | 9.950 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
ANOIA DIARI | Dist. Grat. | Mensual | 4.476 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
AQUÍ BERGUEDÀ | Dist. Grat. | Mensual | 6.143 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
Capgròs | Dist. Grat. | Setmanal | 26.092 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
CERDANYOLA AL DIA | Dist. Grat. | Setmanal | 5.044 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
EL CARGOL | Dist. Grat. | Setmanal | 15.839 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
EL MIRALL.NET | Dist. Grat. | Mensual | 9.700 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
FREQÜÈNCIA | Dist. Grat. | Mensual | 9.983 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
L`ENLLAÇ DELS ANOIENCS | Dist. Grat. | Setmanal | 8.608 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
L`INDEPENDENT DE GRÀCIA | Dist. Grat. | Setmanal | 8.503 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
LA BÚSTIA | Dist. Grat. | Mensual | 41.076 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
LA CLAU | Dist. Grat. | Quinzenal | 16.041 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
LA FURA | Dist. Grat. | Setmanal | 25.300 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
LA MARINA (AMCL) | Dist. Grat. | Mensual | 5.992 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
LA PREMSA DEL BAIX | Dist. Grat. | Mensual | 12.035 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
LA TORRE DE BARCELONA SARRIÀ, SANT GERVASI I LES CORTS | Dist. Grat. | Mensual | 13.162 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
MALARRASSA | Dist. Grat. | Mensual | 6.995 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
MÉS OSONA | Dist. Grat. | Setmanal | 19.272 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
MOLLET A MÀ | Dist. Grat. | Mensual | 5.995 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
RECLAM OSONA - EL RIPOLLÈS | Dist. Grat. | Quinzenal | 17.083 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
REVISTA DE RIPOLLET | Dist. Grat. | Setmanal | 3.015 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
SANTCUGAT MAGAZINE | Dist. Grat. | Mensual | 15.727 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
SOMGRANOLLERS | Dist. Grat. | Setmanal | 8.287 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
SOMMOLLET | Dist. Grat. | Setmanal | 6.451 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
TOT CERDANYOLA | Dist. Grat. | Setmanal | 4.668 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
TOT SANT CUGAT | Dist. Grat. | Setmanal | 16.657 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
TOTHOSAP! GARRAF | Dist. Grat. | Mensual | 9.995 | Juliol-2022 / Setembre-2022 | ||
TRIBUNA MARESME | Dist. Grat. | Mensual | 8.000 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
9.0.17.-PUBL. DE DIST. GRAT. D' INTERÈS LOCAL GIRONA | ||||||
EL NOU DE L`EMPORDÀ | Dist. Grat. | Bimestral | 3.328 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
ELS COLORS DEL PLA DE L`ESTANY | Dist. Grat. | Mensual | 5.087 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
RECLAM LA CERDANYA - L`ALT URGELL | Dist. Grat. | Mensual | 11.750 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
9.0.25.-PUBL. DE DIST. GRAT. D' INTERÈS LOCAL LLEIDA | ||||||
COMARQUES PONENT. PIRINEU E ARAN | Dist. Grat. | Quinzenal | 7.103 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
REVISTA GROC | Dist. Grat. | Quinzenal | 6.195 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
9.0.43.-PUBL. DIST. GRAT. D' INTERÈS LOCAL TARRAGONA | ||||||
COP D`ULL | Dist. Grat. | Mensual | 13.995 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
DIARI MÉS EBRE | Dist. Grat. | Setmanal | 9.990 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
LLEVANT ACTUALITAT | Dist. Grat. | Trimestral | 2.995 | Febrer-2023 / Abril-2023 | ||
MÉS VILA-SECA | Dist. Grat. | Mensual | 8.536 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
TORREDEMBARRA ACTUALITAT | Dist. Grat. | Mensual | 4.995 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
9.0.99.-PUBL. DE DIST. GRAT. D' INTERÈS LOCAL CATALUNYA | ||||||
PÀNXING | Dist. Grat. | Mensual | 34.785 | Gener-2021 / Desembre-2021 | ||
PÀNXING MARESME | Dist. Grat. | Mensual | 14.455 | Gener-2021 / Desembre-2021 | ||
9.2- PUBL. DE DIST. GRATUITA D' INTERÈS TEMATICO | DISTRIBUCIÓ | PERIODICITAT | MITJANA DISTRIBUCIÓ |
DISTRIBUCIÓ ANNEXOS |
PERÍODE CONTROLAT |
|
9.2.72.- | ||||||
CATALUNYA RELIGIÓ | Dist. Grat. | Bimestral | 19.995 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
9.3- PUB. DIST. GRATUITA TECNICAS Y PROFESIONALES | DISTRIBUCIÓ | PERIODICITAT | MITJANA DISTRIBUCIÓ |
DISTRIBUCIÓ ANNEXOS |
PERÍODE CONTROLAT |
|
9.3.25.-PUB. DIST.GRAT. T. ECONOMIA, EMPRESAS Y NEGOCIOS | ||||||
INDICADOR D`ECONOMIA | Dist. Grat. | Mensual | 5.059 | Gener-2022 / Desembre-2022 | ||
CERTIFICACIONES DE AGRUPACION DE ACTAS | DISTRIBUCIÓ | PERIODICITAT | MITJANA DISTRIBUCIÓ |
DISTRIBUCIÓ ANNEXOS |
PERÍODE CONTROLAT |
|
SOM | Dist. Grat. | Semanal | 27.502 | Ene-19 / Dic-19 |